Eredivisie
Équipes
Eredivisie
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 22 | 23.4 | 1,29M | 19,50M | 6.6 | |
| 40 | 13 | 23.5 | 618K | 11,50M | 6.3 | |
| 49 | 18 | 22.9 | 2,65M | 30,00M | 6.3 | |
| 62 | 31 | 23.2 | 2,19M | 39,50M | 6.5 | |
| 33 | 14 | 24.8 | 240K | 12,25M | 6.1 | |
| 27 | 10 | 24.4 | - | 250K | 5.7 | |
| 30 | 10 | 22.9 | - | 1,00M | 5.9 | |
| 28 | 13 | 23.3 | - | 1,60M | 6 | |
| 31 | 12 | 24.7 | 20K | 1,00M | 5.8 | |
| 28 | 10 | 22.7 | - | 660K | 5.9 | |
| 34 | 18 | 24.8 | 317K | 3,40M | 5.6 | |
| 38 | 17 | 25.3 | - | 6,80M | 5.6 | |
| 30 | 7 | 24.3 | - | 1,80M | 5.7 | |
| 35 | 12 | 21.7 | - | 200K | 5.4 | |
| 26 | 6 | 23.8 | 15K | 1,57M | 5.6 | |
| 26 | 6 | 23.9 | - | - | 5.5 | |
| 30 | 14 | 23.3 | 1.00 | 100K | 5.3 | |
| 32 | 6 | 24.2 | - | - | 5.2 |
La suite après cette publicité