Série A
Équipes
Série A
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 25.5 | 1,21M | - | 6.3 | |
| 43 | 10 | 24.5 | 1,22M | - | 6.2 | |
| 40 | 13 | 25.1 | - | 5,20M | 5.8 | |
| 44 | 12 | 28 | - | - | 6 | |
| 45 | 10 | 25.6 | - | 10,94M | 5.9 | |
| 49 | 8 | 24.8 | 502K | 15,75M | 5.8 | |
| 53 | 11 | 26.2 | 228K | - | 5.8 | |
| 46 | 11 | 24.7 | 56K | 2,00M | 5.9 | |
| 48 | 7 | 26.3 | - | - | 5.6 | |
| 41 | 9 | 24.3 | - | - | 5.8 | |
| 48 | 10 | 26.7 | - | - | 5.8 | |
| 57 | 16 | 24.9 | 716K | 2,95M | 5.8 | |
| 53 | 7 | 26.4 | - | - | 5.3 | |
| 39 | 8 | 25.9 | 400K | - | 5.7 | |
| 43 | 2 | 30.1 | - | - | 5.6 | |
| 53 | 13 | 24.6 | - | 6,05M | 6 | |
| 47 | 15 | 26 | 100K | - | 5.5 | |
| 53 | 51 | 25.1 | - | - | 5.5 | |
| 46 | 11 | 28.5 | - | - | 5.6 | |
| 54 | 5 | 27.1 | - | - | 5.5 |
La suite après cette publicité