Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 KÍ | 8 | 2 | 2 | 4 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2025/2026 KÍ | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2018/2019 Sandefjord | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Total | 21 | 7 | 5 | 9 |
La suite après cette publicité