Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Westerlo | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Jupiler Pro League | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 2025/2026 Westerlo | 41 | 14 | 10 | 17 |
| 2020/2021 Louvain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 Wilrijk | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 50 | 17 | 12 | 21 |
Palmarès
La suite après cette publicité
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Westerlo | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Jupiler Pro League | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 2025/2026 Westerlo | 41 | 14 | 10 | 17 |
| 2020/2021 Louvain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 Wilrijk | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 50 | 17 | 12 | 21 |
Palmarès