Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Utrecht | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Eredivisie | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2025/2026 Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 |
| 2024/2025 Telstar | 38 | 17 | 10 | 11 |
| 2022/2023 Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 80 | 27 | 22 | 31 |
La suite après cette publicité